





產(chǎn)品規(guī)格
型號 | VX752AG | ||
攝像機 | 信號系統(tǒng) | HDMI:4KP60, 4KP59.94, 4KP50, 4KP30, 4KP25, 4KP29.97, 1080P60, 1080P50, 1080I60, 1080I50, 1080P30, 1080P59.94, 1080I59.94, 1080P29.97, 720P60, 720P59.94 | |
傳感器 | 1/1.8英寸, CMOS, 有效像素:842萬 | ||
掃描方式 | 逐行 | ||
鏡頭 | 20x, f=6.25mm~125mm, F1.58~F3.95 | ||
數(shù)字變焦 | 16x | ||
最低照度 | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) | ||
快門 | 1/30s ~ 1/10000s | ||
白平衡 | 自動, 室內(nèi),室外,一鍵式,手動,指定色溫 | ||
背光補償 | 支持 | ||
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | ||
信噪比 | ≥55dB | ||
水平視場角 | 60° ~ 3.5° | ||
垂直視場角 | 35.7° ~ 2.0° | ||
水平轉(zhuǎn)動范圍 | ±162.5° | ||
垂直轉(zhuǎn)動范圍 | -30° ~ +90° | ||
水平轉(zhuǎn)動速度范圍 | 1.8°~80°/S | ||
垂直轉(zhuǎn)動速度范圍 | 1.5°~49°/S | ||
水平、垂直翻轉(zhuǎn) | 支持 | ||
圖像凍結(jié) | 支持 | ||
PoE供電 | 支持 | ||
預(yù)置位數(shù)量 | 255 | ||
預(yù)置位精度 | 0.1° | ||
USB特性 | 支持操作系統(tǒng) | Windows7(僅支持 UVC1.1 特性), Windows8 、Windows10、Windows11,MacOS X , Linux2.4.6 以上版本, Android 需要包含 UVC 相關(guān)驅(qū)動程序的版本。 | |
色彩空間/壓縮 | YUY2 / H.264 / MJPEG /H.265 | ||
視頻制式 | YUY2 : 最大 1080P5; H.264 AVC: 最大 2160P30; H.265 HEVC: 最大 2160P30; MJPEG: 最大 2160P30 | ||
USB音頻(UAC0 | 支持 | ||
USB視頻通信協(xié)議 | UVC 1.1~1.5 | ||
UVC PTZ控制 | 支持 | ||
網(wǎng)絡(luò)特性 | 視頻編碼標準 | H.265/H.264/MJPEG | |
視頻碼流 | 第一碼流、第二碼流 | ||
第一碼流分辨率 | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576等 | ||
第二碼流分辨率 | 720x576, 720x480, 320x240等 | ||
視頻碼率 | 32kbps~51200kbps(第二路:32kbps~20480kbps) | ||
碼率控制 | 可變碼率,固定碼率 | ||
頻率 | 50Hz: 1fps~50fps, 60Hz:1fps~60fps | ||
音頻壓縮標準 | AAC、G711A | ||
音頻碼率 | 96Kbps,128Kbps | ||
支持協(xié)議 | NDI?|HX2, SRT, TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP(s),Onvif,DHCP,組播等 | ||
輸入輸出接口 | 高清輸出 | 1路, HDMI: 2.0 | |
1路, 12G-SDI: BNC類型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M標準 | |||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路, RJ45: 10M/100M/1000M 自適應(yīng)以太網(wǎng) | ||
音頻接口 | 1路, Line In, 3.5mm 音頻接口; | ||
USB接口 | 1路,USB2.0, Type-C型 | ||
通訊接口 | 1路, RS232 In: 8針小型DIN, 最大距離30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P協(xié)議 | ||
1路, RS232 Out: 8針小型DIN, 最大距離30米, VISCA協(xié)議組網(wǎng)用 | |||
1路,RS422/RS485:4/2 芯鳳凰口 , 最大距離 :1200 米 ,VISCA/ Pelco-D/Pelco-P 協(xié)議 | |||
RESTORE按鍵 | 支持 | ||
電源接口 | JEITA類型(DC IN 12V) | ||
一般規(guī)范 | 安裝方向 | 正裝,吊裝 | |
顯示屏 | 支持 | ||
TALLY燈 | 1個(紅綠雙色) | ||
電源指示燈 | 1個(藍色) | ||
狀態(tài)指示燈 | 1個(綠色) | ||
IR遙控輸入 | 支持 | ||
輸入電壓 | DC 12V / POE | ||
輸入電流 | 2A(最大) | ||
工作溫度 | 0°C ~ 40°C | ||
儲藏溫度 | -40°C ~ 60°C | ||
功耗 | MAX 18W | ||
尺寸 | 223mm (W) × 163mm (D) × 166mm (H) | ||
凈重 | 1.8KG | ||
備注:1.此功能為可選功能